........................................................................

1. Bad Bunny: $225.1m; avg price $150, total sales 1.4m over 27 shows
2. Lady Gaga: $209.4m; avg $213; 982,530 tickets over 41 shows
3. BTS: $139.6m; avg $211; 661,216 tickets over 13 shows
4. AC/DC: $120.3m; avg $132; 907,831 tickets over 15 shows
5. Ed Sheeran: $105.1m; avg $129; 811,233 tickets over 21 shows
6. Seventeen: $75.9m; avg $141; 534,723 tickets over 18 shows
7. Cardi B: $72.1m; avg $155; 464,635 tickets over 36 shows
8. Eagles: $69.7m; avg $296; 235,458 tickets over 15 shows
9. TSO: $60.4m; avg $78; 774,057 tickets over 109 shows
10. Bruce Springsteen: $58.5m; avg $254; 229,678 tickets over 14 shows
........................................................................
Previous | First | 1 | Last | Next